40-300 m3/h
- 0,1 mbar abs. s uzavřeným gas-ballast ventilem
- 0,5 mbar abs. s otevřeným gas-ballast ventilem
- nízký elektrický příkon - vysoký sací výkon
- velmi tiché a kompaktní zařízení
- široká škála příslušenství (sací filtry, separátory kapalin, gas-ballast ventily apod.)
Typ | Výkon | Tlak pro kontin. provoz | Mn. oleje | Datový list | Návod | |
---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | mbar abs. | l | kW | |||
U 5.40 | 40 | 1-100 | 0,5 | 1,1 | ||
U 5.40 XL | 40 | 1-100 | 1 | 1, | ||
U 5.40 XL K | 40 | 1-300 | 1 | 1,1 | ||
U 5.71 | 70 | <0.1–400 | 1,5 | |||
U 5.101 | 100 | <0.1–400 | 2,2 | |||
U 5.166 | 165 | <0,1–400 | 4,0 | |||
U 5.201 | 200 | <0,1–400 | 5,5 | |||
U 5.301 | 300 | <0,1–400 | 7,5 |
Výkon v tabulce je uveden při atmosferickém tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a frekvenci 50Hz.
s frekvenčním měničem
Typ | Výkon | Mezní tlak | Datový list | |
---|---|---|---|---|
m3/h | mbar abs. | kW | ||
U 5.101 | 140/65Hz | 0,1 | 4,0 | |
U 5.201 | 240/65Hz | 0,1 | 4,0 | |
U 5.301 | 330/60Hz | 0,1 | 7,5 |
Výkon v tabulce je uveden při atmosferickém tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C.