Becker DTLF do 515m3/h
Lamelová dmychadla pracují zcela bez oleje. Kompresní část tvoří rotor ve statoru s grafitovými lamelami s dlouhou životností.
Součástí standardní výbavy jsou integrované sací papírové filtry a bezpečnostními ventily, zabraňujícími překročení maximálního konstrukčního přetlaku.
Krytování zajišťuje nízkou hlučnost a ideální kontakt chladícího vzduchu s povrchem pracovních částí.
Pro možnost sání média s vyšší vzdušnou vlhkostí je nabízeno tzv. antikorozní provedení, které mimo jiné technické změny zahrnuje polyesterový sací filtr.
Typ | Výkon | Elektromotor/max. tlak | Návod |
---|---|---|---|
m3/h | kW/bar(g) | ||
DTLF 2.200 | 174 | 5,5/0,8; 7,5/1,5; 11/1,8 | |
DXLF 2.200 | 174 | 5,5/0,8; 7,5/1,5; 11/1,8 | |
DTLF 2.250 | 247 | 7,5/0,8; 11/1,5; 15/1,8 | |
DTLF 2.250/K | 240 | 7,5/0,8; 11/1,5; 15/1,8 | |
VARIAIR DTLF 2.250/0-400 | 290 | 13,2/1,7 | |
DXLF 2.250 | 247 | 7,5/0,8; 11/1,5; 15/1,8 | |
DXLF 2.250/K | 240 | 7,5/0,8; 11/1,5; 15/1,8 | |
VARIAIR DXLF 2.250/0-400 | 290 | 13,2/1,7 | |
DTLF 2.360 | 360 | 11/0,5; 15/0,9 | |
DTLF 2.400 | 365 | 11/0,9; 15/1,25; 18,5/1,8 | |
DXLF 2.400 | 365 | 11/0,9; 15/1,25; 18,5/1,8 | |
DTLF 2.500 | 515 | 15/0,8; 18,5/1,1; 22/1,5; 30/1,8 | |
DXLF 2.500 | 515 | 15/0,8; 18,5/1,1; 22/1,5; 30/1,8 |
Výkon dmychadel v tabulce je vztažen k atmosférickému tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a 50Hz, VARIAIR při 60Hz.
- lze ručně regulovat otáčky dmychadla
- dmychadlo může automaticky udržovat nastavený přetlak
Energeticky výhodný provoz, automatická regulace a ochrana zařízení proti překračování konstrukčních parametrů.
Soubory ke stažení
- 1614264858_becker_vtlf-dtlf-dvtlf_2._rotary_vane_pumps_en-5bf7c.pdf [PDF, 616,93 KB]