Becker DTLF do 515m3/h
Lamelová dmychadla pracují zcela bez oleje. Kompresní část tvoří rotor ve statoru s grafitovými lamelami s dlouhou životností. Součástí standardní výbavy jsou integrované sací papírové filtry a bezpečnostními ventily, zabraňujícími překročení maximálního konstrukčního přetlaku. Krytování zajišťuje nízkou hlučnost a ideální kontakt chladícího vzduchu s povrchem pracovních částí. Pro možnost sání média s vyšší vzdušnou vlhkostí je nabízeno tzv. antikorozní provedení, které mimo jiné technické změny zahrnuje polyesterový sací filtr.
Typ | Výkon | Mezní tlak | Datové listy |
---|---|---|---|
m3/h | mbar rel. | ||
DTLF 2.200 11kW | 174 | +1800 | |
DXLF 2.200 11kW | 174 | +1800 | |
DTLF 2.250 15kW | 247 | +1800 | |
DTLF 2.250/K 15kW | 240 | +1800 | |
DXLF 2.250 15kW | 247 | +1800 | |
DTLF 2.360 15kW | 360 | +900 | |
DTLF 2.400 18,5kW | 365 | +1800 | |
DXLF 2.400 18,5kW | 365 | +1800 | |
DTLF 2.500 30kW | 515 | +1800 | |
DXLF 2.500 30kW | 515 | +1800 |
Výkon dmychadel v tabulce je vztažen k atmosférickému tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a 50Hz.
- lze ručně regulovat otáčky dmychadla
- dmychadlo může automaticky udržovat nastavený přetlak
Energeticky výhodný provoz, automatická regulace a ochrana zařízení proti překračování konstrukčních parametrů.
Typ | Výkon | Mezní tlak | Datový list |
---|---|---|---|
m³/h | mbar rel. | ||
DTLF 2.250/0-400 13,2kW 400/3/50, 30-60Hz | 130-290 | +1700 | |
DTLF 2.500/0-400 22kW 400/3/60, 30-60Hz | 302-584 | +1500 | |
Výkony dmychadel vztažené k atmosférickému tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a 60Hz. |