Becker KDT do 129m3/h
Lamelová dmychadla pracují zcela bez oleje. Kompresní část tvoří rotor ve statoru s grafitovými lamelami s dlouhou životností. Součástí standardní výbavy jsou integrované sací papírové filtry a regulační ventily. Krytování zajišťuje nízkou hlučnost a ideální kontakt chladícího vzduchu s povrchem pracovních částí. Pro možnost sání média s vyšší vzdušnou vlhkostí je nabízeno tzv. antikorozní provedení, které mimo jiné technické změny zahrnuje polyesterový sací filtr.
Technická data
Typ/tech. list | Výkon | Maximální tlak | Návod |
---|---|---|---|
m3/h | mbar rel. | ||
KDT 3.60 3kW | 54 | +1500 | |
KDT 3.80 4kW | 66 | +1500 | |
KDT 3.100 5,5kW | 99 | +1500 | |
KDT 3.140 7,5kW | 129 | +1500 | |
KDX 3.60 3kW | 54 | +1500 | |
KDX 3.80 4kW | 66 | +1500 | |
KDX 3.100 5,5kW | 99 | +1500 | |
KDX 3.140 7,5kW | 129 | +1500 |
Výkon dmychadel v tabulce je vztažen k atmosférickému tlaku 1000 mbar abs., teplotě 20°C a 50Hz.
- lze ručně regulovat otáčky dmychadla
- dmychadlo může automaticky udržovat nastavený přetlak
Energeticky výhodný provoz, automatická regulace a ochrana zařízení proti překračování konstrukčních parametrů.
Typ | Výkon | Mezní tlak | Datový list |
---|---|---|---|
m³/h | mbar rel. | ||
KDT 3.80/0-400 4kW 400/3/50, 30-60Hz | 38-77 | +1500 | |
KDT 3.100/0-400 7,5kW 400/3/50, 30-60Hz | 57-118 | +1500 | |
KDT 3.140/0-400 7,5kW 400/3/50, 30-60Hz | 81-150 | +1500 |
Výkon dmychadel v tabulce je vztažen k atmosférickému tlaku 1000 mbar abs. a teplotě 20°C.