CHW chladiče kapalin se vzduchem, nebo vodou chlazeným kondenzátorem
Průmyslové chillery, zahrnující vodní i olejové jednotky, jsou sofistikované chladicí systémy, které regulují teplotu v průmyslových procesech. Chladicí systém může být vzduchem chlazený nebo vodou chlazený a funguje tak, že cirkuluje ochlazenou vodu nebo olej přes výměník tepla. Tento výměník tepla absorbuje a odvádí teplo z procesu a zajišťuje přesnou regulaci teploty vody.
Vzduchem chlazené průmyslové chillery odvádějí teplo do okolního vzduchu, zatímco vodou chlazené chillery předávají teplo do samostatného vodního okruhu. Tyto procesní chillery zajišťují optimální výkon tím, že efektivně odvádějí teplo, což umožňuje průmyslovým provozům udržovat stabilní chod.
Povolené provozní teploty:
- Teplota kapaliny 0°C až +25°C
- Teplota okolí +2°C až +40°C
Dostupné možnosti:
- Frekvence 60Hz, jiné nestandardní napětí
- Automatický by-pass a manometr
- Provedení pro demineralizovanou vodu, nebo pro použití s vodou a propylen glykolem
- Nekovová a jiná spciální čerpadla 4-6 bar
- Bez nádrže, bez čerpadla
- Odhlučněná čerpadla
- Nízkoteplotní sady
- Ohřev nádrže
- Nerezové armatury
- Vzálený displej
- Alarm nízké hladiny chlazené kapaliny
- Automatické doplňování kapaliny
- Flow switch - hydraulický spínač průtok kapaliny
- Přesnost nastavení teploty výstupní kapaliny +-0,5°C
- atd
| Model | Výkon | Napájení | Chladivo | Připojení | Nádrž |
|---|---|---|---|---|---|
| kW | V/fáze/frekvence | BSP | l | ||
| CHWM 11A | 1,1 | 230/1/50 | R513A | 1/2" | 10 |
| CHWM 21A | 2,1 | 230/1/50 | R513A | 1/2" | 10 |
| CHWM 26A | 2,6 | 230/1/50 | R513A | 1/2" | 10 |
| CHWM 36A | 3,6 | 230/1/50 | R513A | 1/2" | 10 |
| CHWT 36A | 3,6 | 400/3+N/50 | R513A | 1/2" | 10 |
| CHWM 29A | 2,9 | 230/1/50 | R513A | 3/4" | 30 |
| CHWM 39A | 3,9 | 230/1/50 | R513A | 3/4" | 30 |
| CHWM 47A | 4,5 | 230/1/50 | R513A | 3/4" | 30 |
| CWWM 56A | 5,6 | 230/1/50 | R513A | 3/4" | 30 |
| CHWT 29A | 2,9 | 400/3/50 | R513A | 3/4" | 30 |
| CHWT 39A | 3,9 | 400/3/50 | R513A | 3/4" | 30 |
| CHWT 47A | 4,7 | 400/3/50 | R513A | 3/4" | 30 |
| CWWT 56A | 5,5 | 400/3/50 | R513A | 3/4" | 30 |
| CHWT 67A | 6,7 | 400/3/50 | R513A | 3/4" | 30 |
| CHWT 74A | 7,4 | 400/3/50 | R513A | 3/4" | 30 |
| CHWT 98A | 9,7 | 400/3/50 | R513A | 3/4" | 60 |
| CHWT 125A | 13 | 400/3/50 | R513A | 3/4" | 60 |
| CHWT 159A | 14,9 | 400/3/50 | R513A | 1" | 60 |
| CHWT 193A | 19 | 400/3/50 | R513A | 1" | 100 |
| CHWT 233A | 24 | 400/3/50 | R513A | 1" | 100 |
| CHWT 263A | 31 | 400/3/50 | R513A | 1" | 100 |
| CHWT 343A | 37,5 | 400/3/50 | R513A | 1" | 100 |
| CHWT 413A | 43 | 400/3/50 | R513A | 1" | 200 |
| CHWT 473A | 53 | 400/3/50 | R513A | 6/4" | 200 |
| CHWT 593A | 60 | 400/3/50 | R513A | 6/4" | 200 |
| CHWT 753A | 68 | 400/3/50 | R513A | 6/4" | 200 |
| CHWT 863A | 75 | 400/3/50 | R513A | 6/4" | 200 |
| CHWT 1002 | 100 | 400/3/50 | R407C | 6/4" | 300 |
| CHWT 1202 | 120 | 400/3/50 | R407C | 2" | 300 |
| CHWT 1452 | 145 | 400/3/50 | R407C | 3" | - |
| CHWT 1802 | 180 | 400/3/50 | R407C | 3" | - |
| CHWT 2052 | 205 | 400/3/50 | R407C | 3" | - |
| CHWT 2552 | 255 | 400/3/50 | R407C | 3" | - |
| CHWT 3152 | 315 | 400/3/50 | R407C | 3" | - |
| CHWT 3652 | 365 | 400/3/50 | R407C | 3" | - |
Referenční podmínky - teplota okolí 25°C, teplota chlazené vody H2O bez glykolu 15°C, frekvence 50Hz.




