CHW chladiče kapalin se vzduchem, nebo vodou chlazeným kondenzátorem
Monoblokové chladiče jsou určeny pro vnitřní a venkovní použití. Jsou vybaveny nádrží a čerpadlem. Chlazené médium může být voda, nebo glykol. Vhodné pro chlazení svářeček, laserů, licí a vytlačovací procesy plastických hmot, chlazení strojů a nástrojů apod. Dále zejména v potravinářství, v obalovém průmyslu atd. Jsou k dispozici pouze 3.fázová provedení
Standardní referenční podmínky:
- Okolní teplota 25°C
- Teplota výstupní kapaliny 15°C
- Kapalina - H2O
Dostupné možnosti:
- 60Hz
- Automatický by-pass a manometr
- Nekovová čerpadla 4-6 bar
- Nízkoteplotní kit
- Alarm nízké hladiny chlazené kapaliny
- Přesnost nastavení +-0,5°C
Model | Výkon | Model | Výkon |
---|---|---|---|
kW | |||
CHW M 09 | 0,9 | CHW T 242 | 24 |
CHW M 11 | 1,1 | CHW T 292 | 31 |
CHW M 21 | 2,1 | CHW T 372 | 37,5 |
CHW M 26 | 2,6 | CHW T 432 | 43 |
CHW M 36 | 3,6 | CHW T 532 | 53 |
CHW T 36 | 3,6 | CHW T 602 | 60 |
CHW M 29 | 2,9 | CHW T 682 | 68 |
CHW M 39 | 3,9 | CHWT 752 | 75 |
CHW T 29 | 2,9 | CHW T 1002 | 100 |
CHW T 39 | 3,9 | CHW T 1202 | 120 |
CWW T 56 | 5,5 | CHW T 1452 | 145 |
CHWT 67 | 6,7 | CHW T 1802 | 181 |
CHWT 97 | 9,7 | CHW T 2052 | 205 |
CHWT 130 | 13 | CHW T 2552 | 255 |
CHWT 149 | 14,9 | CHW T 3152 | 315 |
CHWT 162 | 16,5 | CHW T 3652 | 365 |
CHW T 192 | 19 |
Výkon je vztažen k okolní teplotě 25°C, teplotě chlazené kapaliny 15°C a frekvenci 50Hz.
Soubory ke stažení
- chiller_cataloque_2015-58f20.pdf [PDF, 5,4 MB]